| National Park/ Wildlife Sanctuary | District | Geography | Area (km2) | Altitude (m) | Main Habitats | Specialties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaglenest WLS | West Kameng | Dafla Hills | 217 | 500 to 3200 | Lowland evergreen forest, tropical broadleaved forest, temperate broadleaved forest, scrub, bamboo, rhododendron | Bugun Liocichla, Ward’s Trogon, Wedge-billed Babbler, Fire-tailed Myzornis, Red panda |
| Sessa Orchid WLS | West Kameng | Dafla Hills | 100 | 500 to 2500 | Evergreen broadleaved forest | Several orchid species |
| Pakke (Pakhui) WLS | East Kameng | Dafla Hills | 861 | 100 to 2000 | Lowland evergreen and semi-evergreen forest, broadleaved forest | Great Hornbill, Wreathed Hornbill, Tiger, elephant, clouded leopard |
| Itanagar WLS | Papum Pare | Himalayan foothills | 140 | 250 to 460 | Secondary forest, scrub | Sambar, barking deer, leopard |
| Kane WLS | West Siang | Himalayan foothills, Himalayas | 55 | 120 to 1500 | Tropical semi-evergreen and evergreen forests, tropical and temperate broadleaved forests | Elephant, small cats |
| Mouling NP | Upper, East & West Siang | Himalayas | 483 | 550 to 3064 | Tropical semi-evergreen and evergreen forests, tropical and temperate broadleaved forests | Takin, serow, red panda, Rufous-throated Wren-babbler |
| Dibang Valley Biosphere Reserve |
Dibang Valley | Mishmi Hills | 4149 | 2000 to 5356 | Temperate broadleaved forest, coniferous forest, rhododendron, subalpine and alpine meadows, bamboo | Takin, serow, musk deer, red panda, Sclater’s Monal, Tragopans, Mishmi Wren-babbler |
| D’Ering Memorial WLS |
East Siang | Himalayan foothills | 190 | 50 to 150 | Riverine plains with grassland & woodland | Hispid hare, hog deer, Bengal Florican |
| Mehao WLS | Dibang Valley | Mishmi Hills | 281 | 400 to 3560 | Tropical evergreen and semi-evergreen forest, tropical and temperate broadleaved forest, coniferous forest, rhododendron, subalpine and alpine meadows, bamboo | Takin, serow, musk deer, red panda, hoolock gibbon, Sclater’s Monal, Tragopans |
| Kamlang WLS | Lohit | Mishmi Hills | 783 | Tropical evergreen and semi-evergreen forest, tropical and temperate broadleaved forest, coniferous forest, rhododendron | Takin, serow, hoolock gibbon, Blyth’s tragopan, Rufous-necked hornbill | |
| Tale WLS | Lower Subansiri | Himalayas | 337 | 120 to 3000 | Sub-tropical and temperate broadleaved forest, coniferous forest, bamboo | Clouded leopard, Hodgson’s flying squirrel |
| Yordi Rabi Supse WLS |
West Siang | Himalayas | 461 | 1500 to 2500 | ||
| HH Tsangyang Gyatse World Peace Park (Tawang Biosphere Reserve) |
Tawang, West Kameng | Himalayas | 815 | 2400 to 7090 | Rhododendron forest, Coniferous broadleaved forest, high-altitude grassy meadows, permafrost | Arunachal macaque, musk deer, blue sheep, snow leopard, Himalayan Monal, Blood Pheasant |